| Industriy |
| AIC Regloplas AG AG | PIM |
| Alcadis AG | CMS |
| Althaus AG Ersigen | PIM |
| Aluwag Gebr. Wagner AG | ECM |
| Arthur Flury AG | PIM |
| Avidox AG | PIM |
| Bischofszell Nahrungsmittel AG | ECM |
| Bühler AG | PIM |
| Burckhardt Compression AG | PIM |
| Carl Sigerist AG | CMS |
| Camion Transport AG | PIM | CMS |
| Cycle-Tech GmbH | PIM | CMS |
| Dipl. Ing. Fust AG | |
| EKU AG | PIM | CMS |
| Gallus Gruppe | CMS |
| Gorba AG | CMS |
| Habasit | PIM |
| Heimgartner Fahnen AG | PIM | CMS |
| Heinz Kaiser AG | PIM | CMS |
| Herzog-Elmiger AG | PIM |
| HG Commerciale | PIM |
| Hirsch Performance AG | PIM |
| Huco AG | CMS |
| Hyundai Suisse AG | CMS |
| I.C.E. Industrial Contractors | CMS |
| Imbach & Cie AG | CMS |
| KEBO AG | CMS |
| Martyhäuser AG | CMS |
| Mettler Toledo GmbH | PIM |
| MOBAS AG | CMS |
| NeoVac-Gruppe | PIM | CMS |
| Oerlikon Barmag | ECM | PIM | CMS |
| Oerlikon Neumag | ECM | PIM | CMS |
| Oerlikon Saurer | ECM | PIM | CMS |
| Oerlikon Schlafhorst | ECM | PIM | CMS |
| Oerlikon Textile | ECM | PIM | CMS |
| OF-Beteiligungs AG |
| Omya AG | ECM |
| Pago AG | CMS |
| Permapack AG | CMS |
| Präfag AG | CMS |
| Reichle & De-Massari AG | ECM | PIM | CMS |
| Regloplas AG | PIM | CMS |
| Ringier AG | PIM | SWS |
| Schaffhauser Nachrichten | CMS |
| Schweizer Electronic AG | CMS |
| St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | CMS |
| Serto AG | CMS |
| Siemens Schweiz AG | CMS |
| Spaeter Gruppe | PIM |
| Spühl AG | PIM | CMS |
| St.Galler Stadtwerke | CMS |
| SUBA AG | PIM | CMS |
| swan Analytical Instruments | PIM |
| TCA Thermoclima AG | PIM | CMS |
| Trapeze ITS Switzerland GmbH | PIM |
| A. Tschümperlin AG | PIM |
| Walter Meier AG | ECM |
| Wilhelm Sihn AG | CMS |
| WP Digital AG | PIM |
| Zeintra AG | PIM |
| Healthcare/ Medical technology |
| AO Foundation, Davos | ECM |
| Clienia AG | CMS |
| Kantonsspital St.Gallen | ECM | CMS |
| Ostschweizer Kinderspital St.Gallen | CMS |
| Spitalregion Fürstenland Toggenburg | CMS |
| St. Gallische Psychiatrischen Dienste Sektor Nord | ECM | CMS |
| Vermex AG | |
| Publishing |
| AZ Medien AG | SWS |
| Blick am Abend | SWS |
| Druckerei Flawil AG | PIM | CMS |
| Gesundheitssprechstunde | SWS |
| jobtv Medienwerkstatt | SWS |
| Kant. Lehrmittelverlag St.Gallen | PIM |
| Migros Genossenschaftsbund | SWS |
| Neue Luzerner Zeitung AG | SWS |
| NZZ-Mediengruppe | CMS |
| Südostschweiz Medien AG | SWS |
| Zürich Land Medien AG | SWS |
| Government |
| Berufsbildungszentrum BZ Wil | CMS |
| Fisba Optik AG | CMS |
| Gebäudeversicherungsanstalt des Kanton St.Gallen | CMS |
| Gemeinde Bronschhofen | ECM | CMS |
| Gemeinde Kirchberg | CMS |
| Hochbaudepartement der Stadt Zürich | ECM |
| Kanton St.Gallen | ECM | CMS |
| Kantonales Steueramt St.Gallen | CMS |
| Kantonsgericht St.Gallen | CMS |
| Kantonspolizei St.Gallen | CMS |
| Kantonsschule am Brühl St.Gallen | ECM |
| Kantonsschule Sargans | CMS |
| Pädagogische Hochschule St.Gallen | CMS |
| Schulgemeinde Flawil | CMS |
| St.Galler Tagblatt AG | SWS |
| Stadt St.Gallen | CMS |
| Stadt Zürich | ECM |
| Stadt Wil | ECM | PIM | CMS |
| Stadtpolizei St.Gallen | CMS |
| Verwaltungsrechenzentrum St.Gallen | ECM | CMS |
| Services |
| Alpha Solutions AG | ECM | CMS |
| Flughafen Zürich AG | CMS |
| Malik Management Zentrum St.Gallen | |
| Pensionskasse SGS | CMS |
| Schaffhauser Kantonalbank | ECM | CMS |
| SUVA - Schweizerische Unfallversicherungsanstalt | PIM |